پول باقیمانده | مصرف حقیقی / پرداخت | تخصیص گرفته شده | بودجه تنقیص شده | بودجه منظور شده | اسم پروژه | کود پروژه | شماره |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ | تعمیر مرکزی اداره و ولایات محیط زیست | ۶۰۰۰۰۶ | ۱ | |||
۳۹،۰۴۶،۳۸۷ | ۷،۲۵۳،۴۸۳ | ۷،۲۵۳،۴۸۳ | ۵۲،۲۷۸،۳۱۲ | پروژه ظرفیت سازی ملی تعلیمات آموزشی محیط زیستی | ۶۰۰۰۳۸ | ۲ | |
۵،۰۰۴،۱۰۹ | ۵،۹۷۸،۴۴۲ | معاش مشاورین | |||||
۲۵،۷۰۰،۵۰۸ | ۵۲۱،۱۸۰ | ۵۲۱،۱۸۰ | ۲۶،۲۲۱،۶۸۸ | پروژه ایجاد سیستم ملی نظارت و تفتیش | ۶۰۰۰۳۹ | ۳ | |
پروژه سیستم ملی معلوماتی | |||||||
۱۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | پروژه سیستم نظارت کیفیت هوا شهر کابل | ۶۰۰۰۴۱ | ۴ | ||
۸۶،۷۴۶،۸۹۵ | ۱۲،۷۷۸،۷۷۲ | ۱۳،۷۵۳،۱۰۵ | ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۸،۵۰۰،۰۰۰ | مجموعه |
اداره ملی حفاظت محیط زیست در سال مالی 1398 در بخش بودجه عادی خویش در اصول نامه اجرای بودجه وجوه ذیل را منظوری داشت:
که مجموعاً مبلغ (238,216,423) دو صد و سی هشت میلیون و دوصد و شانزده هزار و چهار صد و بیست و سه افغانی در بخش بودجه عادی در کتاب بودجه منظوری داشت.
نوت:
بودجه فوق الذکر بودجه منظور شده بوده و الی اخیر سال مالی نمیباشد و تعدیلات خارجی و داخلی صورت گرفته است که در جدول های بعدی مفصل درج گردیده است.
برای گزارش کامل روی لنک دانلود کلیک نمایید.